Welches land produziert den meisten tee der welt?

Liste der Länder nach Tee Produktion

LandProduktion (Tonnen)Produktion pro Kopf (Kg)Anbaufläche (Hektar)Ausbeute (Kg/Hektar)
China 2.414.802 1,732 2.240.594 1.077,8
Indien 1.252.174 0,937 585.907 2.137,2
Kenia 473.000 9,283 218.500 2.164,8
Sri Lanka 349.308 16,289 231.628 1.508,1
Türkei 243.000 3,007 76.361 3.182,3
Vietnam 240.000 2,535 118.824 2.019,8
Indonesien 144.015 0,543 117.268 1.228,1
Myanmar 102.404 1,901 86.219 1.187,7
Argentinien 89.609 2,014 37.720 2.375,7
Japan 80.200 0,634 44.078 1.819,5
Iran 75.000 0,917 20.403 3.675,9
Bangladesch 64.500 0,391 60.059 1.073,9
Uganda 63.322 1,631 29.455 2.149,8
Burundi 52.701 4,934 12.029 4.381,2
Thailand 52.619 0,761 8.206 6.412
Malawi 48.486 2,704 17.867 2.713,7
Tansania 36.611 0,675 18.887 1.938,4
Mosambik 33.389 1,157 31.803 1.049,9
Ruanda 25.628 2,135 17.221 1.488,2
Simbabwe 25.342 1,707 7.050 3.594,8
Nepal 23.821 0,815 20.747 1.148,2
Taiwan 13.018 0,552 11.689 1.113,7
Malaysia 11.300 0,346 2.906 3.888,5
Äthiopien 10.806 0,1 9.727 1.111
Laos 7.300 1,049 4.200 1.738,1
Papua-Neuguinea 5.680 0,664 3.821 1.486,6
Kamerun 5.560 0,234 2.020 2.752,6
Peru 3.307 0,106 2.080 1.590,1
Demokratische Republik Kongo 3.201 0,039 60.473 52,9
Georgien 3.000 0,804 2.850 1.052,5
Südkorea 2.487 0,048 2.218 1.121,1
Südafrika 1.818 0,031 864 2.104,7
Mauritius 1.353 1,07 622 2.175,2
Ecuador 1.334 0,078 560 2.382,6
Bolivien 1.251 0,111 292 4.284,2
Aserbaidschan 1.016 0,103 664 1.530,1
Sambia 937 0,055 653 1.435,6
El Salvador 701 0,106 353 1.986,5
Guatemala 558 0,032 1.188 469,6
Russland 449 0,003 535 839,1
Brasilien 447 0,002 185 2.416,2
Madagaskar 387 0,015 1.290 300,1
Panama 196 0,047 210 933,3
Kolumbien 145 0,003 59 2.476,8
Montenegro 100 0,161 124 809,5
Mali 95 0,005 91 1.038,2
Portugal 73 0,007 17 4.288,7
Seychellen 17 0,18 36 467,4

Toplist

Neuester Beitrag

Stichworte