Was bedeuten angaben hemd

Hotline: +49 8563 - 9999 794

über 140.000 zufriedene Kunden

Versand gratis ab 50 €

Änderungs- und Monogrammservice

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Maßtabellen

Die richtige Passform ist für den Tragekomfort von Hemd und Bluse essentiell. Deswegen haben wir hier die Links
zu allen Maßtabellen unserer  Hersteller übersichtlich für Sie zusammengestellt. Die Maßtabellen für Blusen
finden Sie hier, die Maßtabellen für Strickware hier und die Maßtabellen für Poloshirts hier. Falls Sie bezüglich
Ihrer Kragenweite oder  Schnitts nicht sicher sind, melden Sie sich bitte bei unserem Kundenservice.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Maßtabellen der Hemdenschnitte

    (mit Klick auf einen Schnitt  in der Übersicht gelangen sie zur Maßtabelle)

SCHNITT

FIGURTYP

OLYMP

ETERNA

SEIDENSTICKER

MARVELIS

ETON

TOMMY HILFIGER

PURE

JUPITER

 
 

Stark Tailliert

sehr schlank

Super Slim (No. Six)

Super Slim

X-Slim

Super Slim

 
 

Tailliert

schlank, athletisch

Body Fit (Level Five)

Slim Fit

Slim Fit

Body Fit

Slim Fit

Slim Fit

Body Fit

Slim Fit

 

Tailored Fit (Signature)

Slim Fit

 

Leicht Tailliert

normal

Modern Fit (Luxor)

Modern Fit

Tailored

Modern Fit

Contemporary Fit

Regular Fit

Fashion Fit

Modern Fit

 

Modern Fit

 

Gerade

stark, mit Volumen

Regular Fit (Tendenz)

Comfort Fit

Comfort Fit

Comfort Fit

Classic Fit 

 Regular Fit 

 

Comfort Fit (Luxor)

 

SCHNITT

FIGURTYP

BOSS

VAN LAACK

STENSTRÖMS

CASA MODA

VENTI

DESOTO

HATICO

REDMOND

LEDUB

PROFUOMO

 
 

Stark Tailliert

sehr schlank

    Super Slim  

Super Slim

 
 

Tailliert

schlank, athletisch

Slim Fit

Slim Fit

Slimline

Body Fit

Slim Fit  

Slim Fit

Slim Fit  Slim Fit  
 

Leicht Tailliert

normal

Regular Fit

Tailor Fit

Fitted Body

Modern Fit

Modern Fit  

Modern Fit

Modern Fit

Tailored Fit 

 
 

Gerade

stark, mit Volumen

Regular Fit

Classic Fit

Comfort Fit

Regular Fit

Regular Fit 

Regular Fit

 

SCHNITT

FIGURTYP

R2
AMSTERDAM

CIRCLE OF
GENTLEMEN

THOMAS
MAINE

GANT

JOHN
MILLER

 
 

Stark Tailliert

sehr schlank

       
 

Tailliert

schlank, athletisch

Slim Fit

Slim Fit  
 

Leicht Tailliert

normal

Modern Fit

Tailored Fit

Regular Fit

Tailored Fit

 
 

Gerade

stark, mit Volumen

 

Maßtabelle für OLYMP Comfort Fit (Luxor)

ACHTUNG - Neue Maße gültig ab 1.7.2022

zu allen OLYMP Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmShirt length:Bei Ärmellänge 12 cm (kurz)Bei Ärmellänge 64 cm (normal)Bei Ärmellänge 58 cm (extra kurz)Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang)
39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
122 128 134 140 148 156 164 172
118 124 132 140 148 156 164 172
49,5 51 52,5 54 55.5 57.5 59.5 61.5
80 82 82 84 84 86    
80 82 82 84 84 86 86 88
80 82 82 84 84      
84 86 86 88 88      

Maßtabelle für OLYMP Regular Fit (Tendenz)

zu allen OLYMP Regular Fit (Tendenz) Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdenlänge:bei Armlänge 12 cm (kurz)bei Armlänge 64 cm (normal)bei Armlänge 58 cm (extra kurz)bei Armlänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  110 116 124 132 144        
  104 110 118 132 144        
  46,5 48,5 50 52 54        
  82 82 82 85 85        
  82 82 82 85 85        
  82 82 82 85 85        
  85 85 85 90 90        

Maßtabelle für OLYMP Modern Fit (Luxor, früher Slim Line)

zu allen OLYMP Modern Fit (Luxor) Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdenlänge:bei Armlänge 12 cm (kurz)bei Armlänge 64 cm (normal)bei Armlänge 58 cm (extra kurz)bei Armlänge 69 cm (extra lang)bei Armlänge 72 cm (super lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
108 114 120 126 132 138 144 152    
98 102 106 112 122 130 136 144    
45,5 47 48,5 50 51,5 53 54,5 56,5    
82 82 82 82 85 85 90 95    
82 82 82 82 85 85 90 95    
82 82 82 82 85 85 90      
  85 85 85 90 90 90      
  90 90 90 95 95 95      

Maßtabelle für OLYMP SIGNATURE TAILORED FIT

zu allen OLYMP SIGNATURE Tailored Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenSMMLLXLXLXXLXXLKragenweiteOberweiteTaillenweiteRückenbreiteHemdenlänge:bei Armlänge normalbei Armlänge extra lang
38 39 40 41 42 43 44 45 46
104 108 112 116 120 124 128 132 136
94 98 102 106 110 114 118 124 130
45 46 47 48 49 50 51 52 53
78 80 80 80 80 82 82 84 84
81 83 83 83 83 85 85 87 87

Maßtabelle für OLYMP Body Fit (Level Five)

zu allen OLYMP Body Fit (Level Five) Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdenlänge:bei Armlänge 12 cm (kurz)bei Armlänge 64 cm (normal)bei Armlänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
98 104 110 116 124 132        
86 92 98 104 112 120        
38 40 42 44 46 48        
76 78 80 80 83 85        
76 78 80 80 83 85        
&nbsp 81 83 83 87 89        

Maßtabelle für OLYMP Super Slim (No. Six)

zu allen OLYMP Super Slim (No. Six) Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdenlänge:bei Armlänge 12 cm (kurz)bei Armlänge 64 cm (normal)bei Armlänge 58 cm (extra kurz)bei Armlänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
96 102 106 112 120 128        
80 86 92 98 106 114        
40 41,5 43 45 47 49        
76 78 80 80 83 85        
76 78 80 80 83 85        
76 78 80 80 83 85        
79 81 83 83 87 89        

Maßtabelle für Eterna Comfort Fit

zu allen ETERNA Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmSchulterbreite, cmHemdenlänge:bei Armlänge 65 cm (normal)bei Armlänge 58 cm (extra kurz)bei Armlänge 68 cm (extra lang)bei Armlänge 72 cm (extra lang)
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
  112 120 128 134 148 154 160 168 176
  108 114 124 134 148 154 160 168 176
  17 17,8 18,6 19,4 20,2 21 21,8 22,6 23,4
  80 80 80 82 90 90 95 95 95
  80 80 80 80 80 80 80 80 80
  85 85 85 85 90 90 95 95 95
  90 90 90 90 90 90 95 95 95

Maßtabelle für Eterna Modern Fit

zu allen ETERNA Modern Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmSchulterbreite, cmHemdenlänge:bei Armlänge 65 cm (normal)bei Armlänge 68 cm (extra lang)bei Armlänge 72 cm (extra lang)
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
  110 116 122 132 138 146      
  102 106 114 122 130 138      
  16,2 17 17,8 18,6 19,4 20,2      
  80 80 80 82 85 90      
  85 85 85 85 90 90      
  90 90 90 90 90 90      

Maßtabelle für Eterna Slim Fit

zu allen ETERNA Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6X LKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmSchulterbreite, cmHemdenlänge:bei Armlänge 67 cm (normal)bei Armlänge 72 cm (extra lang)
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
  102 110 116 124 134        
  92 98 104 112 122        
  16,2 17 17,8 18,6 19,4        
  80 80 80 82 85        
  90 90 90 90 90        

Maßtabelle für Eterna Super Slim

zu allen ETERNA Super Slim Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößeXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmSchulterbreite, cmHemdenlänge:bei Armlänge 67 cm (normal)
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
96 100 108 114            
83 87 93 99            
14,5 15,3 16,1 16,9            
80 80 80 80            

Maßtabelle für Seidensticker Comfort Fit

zu allen Seidensticker Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmÄrmellänge, cmHemdenlänge:bei Armlänge 28 cm (kurz)bei Armlänge 65 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
    120 128 136 146 150 156 160 164
    114 124 134 146 154 162 168 172
    65 65 65 65 65 65 65 65
    82 83 84 85 90 92 94 94
    87 87 89 90 95 95 95 95

Maßtabelle für Seidensticker Regular Fit (früher Modern Fit und zuvor Splendesto)

zu allen Seidensticker Regular Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmÄrmellänge, cmHemdenlänge:bei Armlänge 26 cm (kurz)bei Armlänge 66 cm (normal)bei Armlänge 59 cm (extra kurz)bei Armlänge 70 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
  110 116 124 132 140 150 156 160 164
  100 108 116 126 134 146 156 164 170
  66 66 66 66 66 66 66 66 66
  82 82 82 85 85 90 90 90 90
  82 82 82 85 85 90 90 90 90
  82 82 82 82 82 82 82 82 82
  87 87 87 90 90 95 95 95 95

Maßtabelle für Seidensticker Shaped (früher Tailored und zuvor Schwarze Rose)

zu allen Seidensticker Shaped Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmÄrmellänge, cmHemdenlänge:bei Armlänge 25 cm (kurz)bei Armlänge 67 cm (normal)bei Armlänge 71 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
  108 114 122 128 134        
  94 102 108 114 120        
  67 67 67 67 67        
  77 78 79 80 81        
  77 78 79 80 81        
  82 83 84 85 86        

Maßtabelle für Seidensticker Slim Fit (früher Uno)

zu allen Seidensticker Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

Größen XS SMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmÄrmellänge, cmHemdenlänge:bei Armlänge 23 cm (kurz)bei Armlänge 67,5 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46        
96 104 112 118 126 134        
82 90 98 104 112 120        
67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5        
76 77 78 79 80 81        
81 82 83 84 85 86        

Maßtabelle für Seidensticker X-Slim Fit

zu allen Seidensticker X-Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

Größen  XS  SMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmOberweite, cmTaillenweite, cmÄrmellänge, cm
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
94 102 110 118 126          
78 86 94 102 110          
65 66 67 68 68          

Maßtabelle für Marvelis Comfort Fit

zu allen Marvelis Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  114 122 128 136 148 154 160    
  108 116 124 136 148 154 160    
  48 51 52,5 54 56 58 60    
  82 82 82 85 85 90 95    
  85 85 85 90 90 90 95    

Maßtabelle für Marvelis Modern Fit

zu allen Marvelis Modern Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  114 120 126 132 138        
  102 106 112 122 130        
  47 48,5 50 51,5 53        
  82 82 82 85 85        
  85 85 85 90 90        

Maßtabelle für Marvelis Body Fit

zu allen Marvelis Body Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
98 104 110 116 124          
86 92 98 104 112          
38 40 42 44 46          
76 78 80 80 83          
  81 83 83 87          

Maßtabelle für Marvelis Casual

zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  114 120 126 132 138        
  102 106 112 122 130        
  47 48,5 50 51,5 53        
  82 82 82 85 85        
  85 85 85 90 90        

Maßtabelle für Eton Classic Fit

zu allen Eton Classic Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  110 117 125 132 139 146 153 160  
  105 112 120 129 137 145 153 161  
  79 81 83 84 85 87 89 90  

Maßtabelle für Eton Contemporary Fit

zu allen Eton Contemporary Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  108 114 120 126 132 138      
  100 106 112 118 124 130      
  79 81 83 84 85 87      

Maßtabelle für Eton Slim Fit

zu allen Eton Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  102 108 114 120 126        
  91 97 103 109 115        
  78 79 81 82 84        

Maßtabelle für Eton Super Slim

zu allen Eton Super Slim Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
92 98 104 110 116          
80 86 92 98 104          
73 74 76 77 79          

Größentabellen Tommy Hilfiger Hemden

Maßtabelle für Tommy Hilfiger Slim Fit Hemden

hier geht es zu allen Tommy Hilfiger Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenSMLXLXXLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmArmlänge, cm
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18
92 98 104 113 122
80 81 82 83 84
66 67 68 70 71

Maßtabelle für Tommy Hilfiger Regular Fit Hemden

hier geht es zu allen Tommy Hilfiger Regular Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenSMLXLXXLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmArmlänge, cm
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18
92 98 104 113 122
80 81 82 83 84
66 67 68 70 71

Maßtabelle für Jacques Britt Custom Fit (früher Brown Label)

zu allen Jacques Britt Custom Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  108 116 124 132 140        
  98 106 114 124 134        
  82 82 84 84 86        
  86 86 88 88 90        

Maßtabelle für Jacques Britt Slim Fit (früher Blue Label)

zu allen Jacques Britt Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  105 112 118 126 134        
  92 98 104 112 120        
  79 80 81 82 83        
  83 84 85 86 87        

Maßtabelle für Pure Fashion Fit

zu allen Pure Fashion Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
110 114 118 122 130 138        
96 100 104 112 120 130        
42 44 46 48 50,6 53        
74 76 78 80 82 84        

Maßtabelle für Pure Slim Fit

zu allen Pure Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
98 104 110 116 124 132        
88 94 99 105 110 117        
38 40 42 44 46,8 48,8        
76 78 80 80 83 85        

Maßtabelle für Pure Body Fit

zu allen Pure Body Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
98 102 106 110 116 124        
80 86 92 98 106 114        
39 41 43 45 48 51        
76 78 80 80 83 85        

Maßtabelle für Pure Extra Slim

zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 64 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
98 102 106 110 116 124        
80 86 92 98 106 114        
39 41 43 45 48 51        
76 78 80 80 83 85        

Maßtabelle für Jupiter Regular Fit

zu allen Jupiter Regular Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenSMLXLXXL3XL4XL5XL6XL7XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenlänge, cmÄrmellänge:1/1 (normal)1/2 (kurz)
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56
14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5  22.5
112 116 124 134 145 154 160 168 176 188
104 112 120 132 145 154 160 168 176 188
80 80 80 84 90 90 95 95 95 95 
65 65 66 66 66 67 67 67 67 67
27 27 27 28 28 28 28 28 28 28

Maßtabelle für Jupiter Modern Fit

zu allen Jupiter Modern Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenSMLXLXXL3XL4XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenlänge, cmÄrmellänge:1/1 (normal)1/2 (kurz)
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75
112 116 122 132 142  152  160
102 106 112 122 134  146  158
76 78 80 82 84  88  88
65 66 66 66,5 66,5 67  67 
23,5 23,5 23,5 24,5 24,5 24,5 25,5

Maßtabelle für Jupiter Slim Fit

zu allen Jupiter Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenlänge, cmÄrmellänge:1/1 (normal)1/2 (kurz)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18
98 104 110 116 124 130
86 92 98 104 112 118
76 76 78 80 82 84
65 65 66 66 66,5 66,5
 23  23  24  24  25  25

Maßtabelle für BOSS Slim Fit Hemden

zu allen BOSS Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmHüftweite, cmRückenlänge, cmÄrmellänge:1/1 (normal)1/2 (kurz)extra langextra kurz
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
  14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18
  101 107 113 119 125
  92 98 104 112 120
  102 108 114 120 126
  78 79 80 81 82
  65 66 66 67 67
   20,7  21,3  21,9  22,5  23,1
  69 70 70 71 71
  61,5 62,5 62,5 63,5 63,5

Maßtabelle für BOSS Regular Fit Hemden

zu allen BOSS Regular Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmRückenlänge, cmÄrmellänge:1/1 (normal)1/2 (kurz)extra langextra kurz
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
  14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19
  108 114 120 126 132 139
  101 107 113 121 129 141
  78 79 80 81 82 83
  65 66 66 67 67 67
   20,7  21,3  21,9  22,5  23,1 23,1
  69 70 70 71 71 71
  61,5 62,5 62,5 63,5 63,5 63,5

Maßtabelle für Van Laack Comfort Fit

zu allen Van Laack Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cm
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
    118 124 132 140        
    112 118 130 144        

Maßtabelle für Van Laack Tailor Fit

zu allen Van Laack Tailor Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cm
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  108 114 120 128 136        
  98 104 110 120 130        

Maßtabelle für Van Laack Slim Fit

zu allen Van Laack Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cm
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  105 111 117 123 129        
  92 98 104 110 118        

Maßtabelle für Stenströms Classic Fit

zu allen Stenströms Classic Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmSchulterbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 66 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
    119 125 133 141 149      
    113 119 127 135 143      
    52 53.5 55 56.5 58      
    82.5 83 83.5 84 84.5      

Maßtabelle für Stenströms Fitted Body

zu allen Stenströms Fitted Body Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmSchulterbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 66 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
14 14.5/15 15.5/15.75 16/16.5 17/17.5 17.75/18 18.5/19 19.5/19.75 20.5 21.5
  107 113 119 129 137 145      
  99 105 113 123 131 139      
  47.5 49 50.5 52 53.5 55      
  81 81.5 82 82.5 83 83.5      

Maßtabelle für Stenströms Slimline

zu allen Stenströms Slimline Hemden
zurück zur Schnittübersicht

GrößenXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XLKragenweite, cmKragenweite, inchOberweite, cmTaillenweite, cmSchulterbreite, cmHemdlänge:Bei Ärmellänge 66 cm (normal)
36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
