Welcher CO2 Wert ist für die KFZ

Verpesten Geländewagen die Umwelt mehr als Kleinwagen? Gibt es Sportwagen und Luxuskarossen, die das ökologische Gewissen weniger trüben? Welche Modelle in ihrer Fahrzeugklasse den niedrigsten CO2-Emission haben, zeigt die Top 10.

In jeder Fahrzeugklasse gibt es Modelle und Antriebe die durch einen geringeren Kohlendioxidausstoß aus dem jeweiligen Marktsegment positiv herausragen. Beim Ranking nach dem verbrauchsabhängigen CO2-Ausstoß haben die Hybrid-Autos Vorteile, doch sind sie nicht immer die beste Wahl.

Hybrid muss nicht die erste Wahl sein

So schafft es in der Luxusklasse der Lexus LS 600h mit einem CO2-Ausstoß von 219 Gramm pro Kilometer (g/km) nur auf den vierten Platz und die Hybridtechnik findet sich aktuell in der Oberen Mittelklasse nur im Lexus GS 450 (340 PS), der es mit einer CO2-Emission von 186 g/km nicht in die Top Ten schafft. Nur in der Unteren Mittelklasse dominieren die Hybridfahrzeuge - allen voran der Vorreiter Toyota Prius.

Den niedrigsten Kohlendioxidausstoß der aktuell (Stand: Dezember 2008) in Deutschland erhältlichen Serienmodelle hat der Smart Fortwo mit 88 Gramm pro Kilometer, der damit das Segment der Minicars anführt. Eine Klasse größer, bei den Kleinwagen, zeigt Ford seinen Technologievorsprung und belegt mit dem Fiesta-Sparmodell Econetic Platz eins vor dem Polo Bluemotion und seinem Konzernbruder Seat Ibiza Ecomotive.

Benziner, Diesel, Hybrid - alle liegen vorn

Den Hybridvorteil spielt in der Unteren Mittelkasse der Toyota Prius (104 g/km) vor dem Honda Civic Hybrid (109 g/km) aus. Aber sowohl in der Mittelklasse (Volvo S40/V50 1.6D Drive), als auch in der Oberen Mittelklasse (BMW 520d) rangieren die modernen Dieselmotoren an der Spitze. Nur in der Luxusklasse übernimmt ein Benziner die Führung - und zwar im A8 2.8 FSI e mit einer CO2-Emission von 199 Gramm pro Kilometer.

In Zukunft mehr Vielfalt

Aktuell verfügbare Modelle mit einer CO2-Emission unter 130 Gramm pro Kilometer erhält man bis zur Mittelklasse. Doch neue Entwicklungen sind serienreif und werden in demnächst einen geringeren Kohlendioxidausstoß bei Serienfahrzeugen gewährleisten.

Top Ten: Geringste CO2-Emissionen nach Klassen

FahrzeugMinicarsSmart Fortwo Coupé cdiToyota iQ 1.0Smart Fortwo Coupé micro hybrid driveDaihatsu Cuore 1.0Toyota iQ 1.4 D-4DMini Cooper DCitroen C1 1.0iCitroen C1 HDI 55Peugeot 107 70Toyota Aygo 1.0KleinwagenFord Fiesta EconeticSeat Ibiza 1.4 TDI (DPF) EcomotiveVW Polo BluemotionSkoda Fabia 1.4 TDI GreenlineOpel Corsa 1.3 CDTi EcoflexPeugeot 206 HDi eco 70Mazda 2 1.4 MZ-CDCitroen C3 HDi 70Renault Clio Campus 1.5 dCiFord Fiesta 1.6 TDCiKompaktklasseToyota PriusHonda Civic 1.3i-DSi VTEC HybridFord Focus 1.6 TDCi EconeticVolvo C30 1.6D DriveFord Focus 1.6 TDCiRenault Megane Expression dCi 90 FAP ecoOpel Astra 1.7 CDTI ecoFlexMercedes A 160 CDI BlueEfficiencyVW Golf 2.0 TDIAudi A3 1.9 TDI eBMW 118dFiat Bravo 1.6 Multijet 16VMittelklasseVolvo S40 1.6D DriveVolvo V50 1.6D DriveBMW 318dVW Passat BluemotionBMW 320dVolvo S40 1.6DRenault Laguna 1.5 dCiVolvo V50 1.6DAudi A4 2.0 TDISkoda Octavia 1.9 TDI-PDObere MittelklasseBMW 520dSkoda Superb 1.9 TDI GreenlineSkoda Superb 1.9 TDIVolvo S80 2.0DSkoda Superb 2.0 TDISkoda Superb 2.0 TDISkoda Superb 1.4 TSIMercedes E 200 CDIMercedes E 220 CDIPeugeot 607 HDi FAP 135LuxusklasseBMW 730dAudi A8 2.8 FSI eJaguar XJ6 2.7 DieselLexus LS 600hMercedes S 320 CDIAudi A8 3.0 TDI quattroBMW 740iAudi A8 3.2 FSIVW Phaeton V6 4MotionAudi A8 4.2 TDIVansRenault Modus 1.5 dCIFord Fusion 1.6 TDCiFord Fusion 1.4 TDCIFiat Fiorino Quobo 1.3 Multijet 16VLancia Musa 1.3 Multijet 16VPeugeot 1007 HDI 70Renault Modus 1.5 dCiRenault Modus 1.5 dCiFord C-MAX 1.6 TDCiFord C-MAX 1.6 TDCiSportwagenBMW 120d CoupéVW Scirocco 2.0 TDIBMW 123d CoupéAudi TT Coupé 2.0 TDI quattroPeugeot 407 Coupé HDI FAP 135Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16VAudi A5 1.8 TFSI;ercedes CLK 220 CDIAudi A5 2.7 TDIAlfa Romeo Brera 2.4 JTDMCabriosSmart Fortwo Cabrio cdiSmart Fortwo Cabrio micro hybrid driveSmart Fortwo CabrioOpel Tigra 1.3 CDTI TwinTopSmart Fortwo Cabrio BrabusCitroen C3 Pluriel HDi 70Audi A3 Cabriolet 1.9 TDIBMW 120d CabrioPeugeot 207 CC HDi FAP 110Audi A3 Cabriolet 2.0 TDIGeländewagenSuzuki Jimny 1.5 DDiSFord Kuga 2.0 TDCi 2x4Suzuki Jimny 1.3 4WDBMW X3 2.0dHonda CR-V 2.2i-CTDiToyota RAV4 2.2 D-4DJeep Patriot 2.0 CRDDaihatsu Terios 1.5 2WDJeep Compass 2.0 CRDMitsubishi Outlander 2.0 DI-D
CO2-Ausstoß (g/km) Leistung (PS) Hubraum (cm³) Preis (Euro) ECE-Verbrauch (L/100 km)
         
88 45 799 11.360 3,3 D
99 68 998 12.700 4,3 S
103 71 999 10.350 4,3 S
104 70 998 9.190 4,4 N
104 90 1364 14.900 4,0 D
104 110 1560 19.900 3,9 D
106 68 998 9.390 4,6 S
109 54 1398 11.550 4,1 D
109 68 998 9.650 4,6 S
109 68 998 9.350 4,6 S
         
         
98 90 1242 15.000 3,7 D
99 80 1422 14.690 3,8 D
99 80 1422 16.475 3,8 D
109 80 1422 17.340 4,1 D
109 75 1248 13.800 4,1 D
112 68 1398 12.600 4,3 D
114 68 1399 13.000 4,3 D
115 68 1398 14.450 4,4 D
115 64 1461 11.550 4,4 D
116 90 1560 16.375 4,4 D
         
         
104 78 1497 24.900 4,5 S
109 95 1339 22.950 4,6 S
115 109 1560 21.000 4,3 D
115 109 1560 21.950 4,4 D
118 90 1560 17.250 4,5 D
118 90 1461 19.350 4,5
119 110 1686 20.445 4,5 D
119 82 1991 21.033 4,5 D
119 110 1968 20.625 4,5 D
119 105 1896 22.950 4,5 D
119 143 1995 24.550 4,5 D
119 105 1598 18.350 4,5 D
         
         
118 109 1560 23.810 4,5 D
118 109 1560 25.680 4,5 D
123 143 1995 29.950 4,7 D
128 110 1968 25.500 4,9 D
128 177 1995 32.700 4,8 D
129 109 1560 23.360 4,9 D
130 110 1461 22.750 5,1 D
132 109 1560 25.230 5,2 D
134 120 1968 28.500 5,1 D
135 105 1896 18.050 5,0 D
         
         
136 177 1995 37.900 5,1
136 105 1896 24.890 5,1 D
150 105 1896 23.990 5,7 D
151 136 1997 33.800 5,7 D
153 170 1968 27.090 6,0 D
155 140 1968 25.690 5,9 D
157 125 1390 22.990 6,6 S
160 136 2148 38.138 6,1 D
160 170 2148 41.055 6,1 D
160 136 1997 34.150 6,1 D
         
         
192 245 2993 69.500 7,2 D
199 210 2773 62.300 8,3 S
209 207 2720 69.600 7,9 D
219 394 4969 99.850 9,2 S
220 235 2987 70.865 8,3 D
224 326 2979 75.500 9,9 S
232 330 4423 85.000 9,0 D
234 260 3123 64.850 9,9 S
240 241   64.500 9,1 SP
249 326 4134 85.950 9,4 D
         
         
119 85 1461 16.350 4,5 D
119 90 1560 15.975 4,6 D
122 68 1399 15.100 4,6 D
123 75 1248 14.590 4,6 D
124 90 1248 18.990 4,7 D
124 68 998 16.050 4,7 D
125 68 1461 14.450 4,7 D
127 103 1461 17.700 4,8 D
127 90 1560 20.000 4,7 D
129 109 1560 21.000 4,8 D
         
         
128 177 1995 28.750 4,8 D
134 140 1968 25.375 5,1 D
138 204 1995 32.500 5,2 D
139 170 1968 34.850 5,3 D
156 136 1997 30.350 5,9 D
165 150 1910 27.250 6,2 D
169 170 1798 32.900 7,1 S
169 150 2148 41.799 6,4 D
178 190 2698 41.250 6,7 D
179 200 2387 36.950 6,8 D
         
         
88 45 799 14.300 3,3 D
105 71 999 13.290 4,4 S
116 84 999 15.240 4,9 S
124 70 1248 19.130 4,6 D
124 98 999 19.430 5,2 SP
125 68 1398 22.000 4,8 D
134 105 1896 27.950 5,1 D
134 177 1995 33.500 5,1 D
136 109 1560 21.200 5,2 D
139 140 1968 29.900 5,3 D
         
         
162 86 1461 16.500 6,1 D
165 136 1997 26.500 6,3 D
171 86 1328 14.600 7,2 S
172 177 1995 37.900 6,5 D
173 140 2204 29.400 6,6 D
173 136 2231 28.600 6,5 D
176 140 1968 26.890 6,5 D
176 105 1495 14.990 8,1 N
177 140 1968 26.390 6,5 D
177 140 1968 28.990 6,7 D

FahrzeugMinicarsSmart Fortwo Coupé cdiToyota iQ 1.0Smart Fortwo Coupé micro hybrid driveDaihatsu Cuore 1.0Toyota iQ 1.4 D-4DMini Cooper DCitroen C1 1.0iCitroen C1 HDI 55Peugeot 107 70Toyota Aygo 1.0KleinwagenFord Fiesta EconeticSeat Ibiza 1.4 TDI (DPF) EcomotiveVW Polo BluemotionSkoda Fabia 1.4 TDI GreenlineOpel Corsa 1.3 CDTi EcoflexPeugeot 206 HDi eco 70Mazda 2 1.4 MZ-CDCitroen C3 HDi 70Renault Clio Campus 1.5 dCiFord Fiesta 1.6 TDCiKompaktklasseToyota PriusHonda Civic 1.3i-DSi VTEC HybridFord Focus 1.6 TDCi EconeticVolvo C30 1.6D DriveFord Focus 1.6 TDCiRenault Megane Expression dCi 90 FAP ecoOpel Astra 1.7 CDTI ecoFlexMercedes A 160 CDI BlueEfficiencyVW Golf 2.0 TDIAudi A3 1.9 TDI eBMW 118dFiat Bravo 1.6 Multijet 16VMittelklasseVolvo S40 1.6D DriveVolvo V50 1.6D DriveBMW 318dVW Passat BluemotionBMW 320dVolvo S40 1.6DRenault Laguna 1.5 dCiVolvo V50 1.6DAudi A4 2.0 TDISkoda Octavia 1.9 TDI-PDObere MittelklasseBMW 520dSkoda Superb 1.9 TDI GreenlineSkoda Superb 1.9 TDIVolvo S80 2.0DSkoda Superb 2.0 TDISkoda Superb 2.0 TDISkoda Superb 1.4 TSIMercedes E 200 CDIMercedes E 220 CDIPeugeot 607 HDi FAP 135LuxusklasseBMW 730dAudi A8 2.8 FSI eJaguar XJ6 2.7 DieselLexus LS 600hMercedes S 320 CDIAudi A8 3.0 TDI quattroBMW 740iAudi A8 3.2 FSIVW Phaeton V6 4MotionAudi A8 4.2 TDIVansRenault Modus 1.5 dCIFord Fusion 1.6 TDCiFord Fusion 1.4 TDCIFiat Fiorino Quobo 1.3 Multijet 16VLancia Musa 1.3 Multijet 16VPeugeot 1007 HDI 70Renault Modus 1.5 dCiRenault Modus 1.5 dCiFord C-MAX 1.6 TDCiFord C-MAX 1.6 TDCiSportwagenBMW 120d CoupéVW Scirocco 2.0 TDIBMW 123d CoupéAudi TT Coupé 2.0 TDI quattroPeugeot 407 Coupé HDI FAP 135Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16VAudi A5 1.8 TFSI;ercedes CLK 220 CDIAudi A5 2.7 TDIAlfa Romeo Brera 2.4 JTDMCabriosSmart Fortwo Cabrio cdiSmart Fortwo Cabrio micro hybrid driveSmart Fortwo CabrioOpel Tigra 1.3 CDTI TwinTopSmart Fortwo Cabrio BrabusCitroen C3 Pluriel HDi 70Audi A3 Cabriolet 1.9 TDIBMW 120d CabrioPeugeot 207 CC HDi FAP 110Audi A3 Cabriolet 2.0 TDIGeländewagenSuzuki Jimny 1.5 DDiSFord Kuga 2.0 TDCi 2x4Suzuki Jimny 1.3 4WDBMW X3 2.0dHonda CR-V 2.2i-CTDiToyota RAV4 2.2 D-4DJeep Patriot 2.0 CRDDaihatsu Terios 1.5 2WDJeep Compass 2.0 CRDMitsubishi Outlander 2.0 DI-D
CO2-Ausstoß (g/km) Leistung (PS) Hubraum (cm³) Preis (Euro) ECE-Verbrauch (L/100 km)
         
88 45 799 11.360 3,3 D
99 68 998 12.700 4,3 S
103 71 999 10.350 4,3 S
104 70 998 9.190 4,4 N
104 90 1364 14.900 4,0 D
104 110 1560 19.900 3,9 D
106 68 998 9.390 4,6 S
109 54 1398 11.550 4,1 D
109 68 998 9.650 4,6 S
109 68 998 9.350 4,6 S
         
         
98 90 1242 15.000 3,7 D
99 80 1422 14.690 3,8 D
99 80 1422 16.475 3,8 D
109 80 1422 17.340 4,1 D
109 75 1248 13.800 4,1 D
112 68 1398 12.600 4,3 D
114 68 1399 13.000 4,3 D
115 68 1398 14.450 4,4 D
115 64 1461 11.550 4,4 D
116 90 1560 16.375 4,4 D
         
         
104 78 1497 24.900 4,5 S
109 95 1339 22.950 4,6 S
115 109 1560 21.000 4,3 D
115 109 1560 21.950 4,4 D
118 90 1560 17.250 4,5 D
118 90 1461 19.350 4,5
119 110 1686 20.445 4,5 D
119 82 1991 21.033 4,5 D
119 110 1968 20.625 4,5 D
119 105 1896 22.950 4,5 D
119 143 1995 24.550 4,5 D
119 105 1598 18.350 4,5 D
         
         
118 109 1560 23.810 4,5 D
118 109 1560 25.680 4,5 D
123 143 1995 29.950 4,7 D
128 110 1968 25.500 4,9 D
128 177 1995 32.700 4,8 D
129 109 1560 23.360 4,9 D
130 110 1461 22.750 5,1 D
132 109 1560 25.230 5,2 D
134 120 1968 28.500 5,1 D
135 105 1896 18.050 5,0 D
         
         
136 177 1995 37.900 5,1
136 105 1896 24.890 5,1 D
150 105 1896 23.990 5,7 D
151 136 1997 33.800 5,7 D
153 170 1968 27.090 6,0 D
155 140 1968 25.690 5,9 D
157 125 1390 22.990 6,6 S
160 136 2148 38.138 6,1 D
160 170 2148 41.055 6,1 D
160 136 1997 34.150 6,1 D
         
         
192 245 2993 69.500 7,2 D
199 210 2773 62.300 8,3 S
209 207 2720 69.600 7,9 D
219 394 4969 99.850 9,2 S
220 235 2987 70.865 8,3 D
224 326 2979 75.500 9,9 S
232 330 4423 85.000 9,0 D
234 260 3123 64.850 9,9 S
240 241   64.500 9,1 SP
249 326 4134 85.950 9,4 D
         
         
119 85 1461 16.350 4,5 D
119 90 1560 15.975 4,6 D
122 68 1399 15.100 4,6 D
123 75 1248 14.590 4,6 D
124 90 1248 18.990 4,7 D
124 68 998 16.050 4,7 D
125 68 1461 14.450 4,7 D
127 103 1461 17.700 4,8 D
127 90 1560 20.000 4,7 D
129 109 1560 21.000 4,8 D
         
         
128 177 1995 28.750 4,8 D
134 140 1968 25.375 5,1 D
138 204 1995 32.500 5,2 D
139 170 1968 34.850 5,3 D
156 136 1997 30.350 5,9 D
165 150 1910 27.250 6,2 D
169 170 1798 32.900 7,1 S
169 150 2148 41.799 6,4 D
178 190 2698 41.250 6,7 D
179 200 2387 36.950 6,8 D
         
         
88 45 799 14.300 3,3 D
105 71 999 13.290 4,4 S
116 84 999 15.240 4,9 S
124 70 1248 19.130 4,6 D
124 98 999 19.430 5,2 SP
125 68 1398 22.000 4,8 D
134 105 1896 27.950 5,1 D
134 177 1995 33.500 5,1 D
136 109 1560 21.200 5,2 D
139 140 1968 29.900 5,3 D
         
         
162 86 1461 16.500 6,1 D
165 136 1997 26.500 6,3 D
171 86 1328 14.600 7,2 S
172 177 1995 37.900 6,5 D
173 140 2204 29.400 6,6 D
173 136 2231 28.600 6,5 D
176 140 1968 26.890 6,5 D
176 105 1495 14.990 8,1 N
177 140 1968 26.390 6,5 D
177 140 1968 28.990 6,7 D

Umfrage

Ich werde CO2 mehr beachten

Welcher CO2 Wert für KFZ Steuer WLTP oder NEFZ?

So beeinflusst der WLTP die Kfz-Steuer Seit September 2018 ist der CO₂-Wert nach WLTP ausschlaggebend für die Besteuerung, vorher war das der CO₂-Wert nach NEFZ. Weil die offiziellen Verbrauchsangaben seither realistischer und damit höher ausfallen, steigen in der Regel auch die Verbrauchs- und CO₂-Werte.

Welcher CO2 Wert zählt?

Auswirkung des CO₂-Preises auf die Spritkosten.

Wo steht im Fahrzeugschein CO2 wert?

Der CO2-Ausstoß in g/km ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) im Feld V. 7 oder in der EWG- Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) unter Nummer 46.2 oder 49.1 angegeben.

Toplist

Neuester Beitrag

Stichworte