Wo finden die olympischen spiele 2022 statt

Von Big Air Shougang bis zum Olympiastadion in Peking

Die chinesische Hauptstadt Peking ist die erste Stadt, die sowohl die Olympischen - als auch die Olympischen Winterspiele beherbergen wird. Hierfür bietet sich die hervorragende Infrastruktur an, die für die Olympischen Spiele 2008 eigens neu errichtet wurde – die brandneuen Stadien auch für die Austragung 2022 wieder zu nutzen, ist Teil des Nachhaltigkeitsplans. Im bekannten Olympiastadion in Peking, auch „Vogelnest“ genannt, finden im Winter zwar keine Wettkämpfe statt, trotzdem wird es Schauplatz der Eröffnungs- und Abschlussfeier sein. Der „Water Cube“, das Nationale Schwimmzentrum, wird hingegen zum „Ice Cube“ umgewidmet; dort finden die Curling-Wettbewerbe statt. Weitere Olympische Sportstätten in Peking sind das Nationale Hallenstadion und die Wukesong Arena als Eishockey-Austragungsort, die neu errichtete Nationale Eisschnellaufhalle, das Hauptstadt-Hallenstadion und als Highlight das Big Air Shougang. Diese riesige, neu errichtete Rampe ist weltweit die erste dauerhafte Wettkampfstätte für die Big-Air-Disziplin.

Im Zeichen der großen Mauer: die Olympischen Sportstätten in Yanqing

In nur 40 Minuten erreichen Besucher der Olympischen Winterspiele von Peking aus mit dem Schnellzug die Wettkampfzone in Yanqing. Dieser Austragungsort gilt zwar als „Vorort“ Pekings, hat es aber ganz schön in sich: Er liegt nicht nur sehr nah am Badaling-Abschnitt der Chinesischen Mauer, sondern begeistert mit heißen Quellen und Nationalparks in seinem Umfeld. Hier finden vor allem die Ski-Alpin- und Rodel-Wettkämpfe statt. Das National Sliding Centre und das Nationale Ski-Alpin-Zentrum wurden eigens dafür neu errichtet und haben für insgesamt 18.500 Besucher Platz. Yanqing bietet mit seiner bergigen Kulisse dadurch nicht nur die perfekten Rahmenbedingungen für Wintersport, sondern sicher auch eine eindrucksvolle Stimmung voller Sportsgeist.

Zhangjiakou: ein Winter-Eldorado mit nagelneuen Olympischen Sportstätten

Es geht weiter in die Berge! Ungefähr 180 km von Peking entfernt liegt die Olympische Zone Zhangjiakou – mit dem Schnellzug erreichen Sie diese in etwa 60 Minuten. Die Stadt ist als Skigebiet bekannt und wurde im Zuge der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 weiter ausgebaut: Zum Beispiel mit dem neu errichteten Nationalen Biathlonzentrum. Auch das Nationale Skisprungzentrum ist hier neu entstanden – vor allem nachts ist es ein eindrucksvolles Schauspiel aus Licht. Der Skilanglauf und die Nordische Kombination finden im Nationalen Skilanglaufzentrum statt, das nach den Spielen zu einer Parkanlage mit Eiszentrum umgebaut werden soll. Die wohl größte Olympische Sportstätte in Zhangjiakou ist jedoch der Genting Snowpark, in dem die Wettbewerbe im Ski- und Snowboard Freestyle ausgetragen werden – definitiv ein Highlight!

Das Olympische Dorf in Peking 2022

Für die Olympischen Winterspiele 2022 gibt es nicht nur ein Olympisches Dorf in Peking, sondern gleich drei! Kein Wunder, denn die Wettkampfzonen liegen einige Kilometer entfernt und nur mit der Nähe zu den Olympischen Sportstätten können sich die Athleten bestens vorbereiten. Während das Olympische Dorf in Zhangjiakou etwa 2640 Kampfrichter und Athleten beherbergt, wohnen in der Zone in Yanqing rund 1430 Teilnehmer. Obwohl die Anlage in Yanqing kleiner ist, ist sie nicht weniger sehenswert: Sie ist nach dem Vorbild chinesischer Bergdörfer gestaltet und hebt deren kulturelle Besonderheiten hervor. Das Olympische Dorf in Peking ist 2022 das größte Beherbergungszentrum: Hier wohnen während der Winterspiele maximal 2300 Athleten und Kampfrichter. Noch eine Besonderheit: Nach den Olympischen Winterspielen soll es in normalen Wohnraum umgewandelt werden.

Wo finden die olympischen spiele 2022 statt

Auf die Olympischen Winterspiele folgen die Paralympics: Vom 04. bis 13. März 2022 richtet Beijing (China) die 13. Paralympischen Winterspiele aus.

Die ersten Paralym­pischen Winterspiele fanden 1976 im schwedischen Örnsköldsvik statt. Damals traten 16 Nationen im Kampf um die begehrten Medaillen an. Seitdem ist die Zahl der teilnehmenden Staaten deutlich gestiegen. Bei den diesjährigen Paralympics werden rund 600 Athletinnen und Athleten aus mehr als 40 Staaten erwartet.

Bei uns finden Sie Länderinformationen zu insgesamt rund 90 UN-Staaten, aus denen Athletinnen und Athleten der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in diesem Jahr kommen. Die Russische Föderation und Belarus wurden am 3. März 2022 aufgrund des Einmarsches in die Ukraine von den Paralympischen Spielen ausgeschlossen.

Paralympische Spiele: Zahl der teilnehmenden Staaten im Verlauf

Medaillenspiegel der Paralympischen Winterspiele 2018

Medaillenspiegel der Paralympischen Winterspiele in Pyeongchang 2018
GoldSilberBronzeInsgesamt
Anzahl
Quelle: Internationales Olympisches Komitee (IOC)
Vereinigte Staaten 13 15 8 36
Kanada 8 4 16 28
Frankreich 7 8 5 20
Deutschland 7 8 4 19
Ukraine 7 7 8 22
Slowakei 6 4 1 11
Belarus 4 4 4 12
Japan 3 4 3 10
Niederlande 3 3 1 7
Schweiz 3 0 0 3
Italien 2 2 1 5
Vereinigtes Königreich 1 4 2 7
Norwegen 1 3 4 8
Australien 1 0 3 4
Finnland 1 0 2 3
Korea, Republik 1 0 2 3
Neuseeland 1 0 2 3
Kroatien 1 0 1 2
China 1 0 0 1
Kasachstan 1 0 0 1
Österreich 0 2 5 7
Spanien 0 1 1 2
Schweden 0 1 0 1
Belgien 0 0 1 1
Polen 0 0 1 1

Zur Druckansicht

Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2018

Medaillenspiegel der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang 2018
GoldSilberBronzeInsgesamt
Anzahl

Quelle: Internationales Olympisches Komitee (IOC)

Norwegen 14 14 11 39
Deutschland 14 10 7 31
Kanada 11 8 10 29
Vereinigte Staaten 9 8 6 23
Niederlande 8 6 6 20
Schweden 7 6 1 14
Korea, Republik 5 8 4 17
Schweiz 5 6 4 15
Frankreich 5 4 6 15
Österreich 5 3 6 14
Japan 4 5 4 13
Italien 3 2 5 10
Russisches Olympisches Komitee 2 6 9 17
Tschechien 2 2 3 7
Belarus 2 1 0 3
China 1 6 2 9
Slowakei 1 2 0 3
Finnland 1 1 4 6
Vereinigtes Königreich 1 0 4 5
Polen 1 0 1 2
Ungarn 1 0 0 1
Ukraine 1 0 0 1
Australien 0 2 1 3
Slowenien 0 1 1 2
Belgien 0 1 0 1
Neuseeland 0 0 2 2
Spanien 0 0 2 2
Kasachstan 0 0 1 1
Lettland 0 0 1 1
Liechtenstein 0 0 1 1

Zur Druckansicht

Basisinformationen zu den Teilnehmerstaaten

HauptstadtLandfläche1Human Development Index2
km2Rang (von 188 Staaten)Index
20202019

1 Quelle: World Development Indicators, Weltbank

2 Quelle: Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

Europa
Albanien Tirana 27 400 69 0,795
Andorra Andorra la Vella 470 36 0,868
Belarus Minsk 202 980 53 0,823
Belgien Brüssel 30 280 14 0,931
Bosnien und Herzegowina Sarajewo 51 200 73 0,780
Bulgarien Sofia 108 560 56 0,816
Deutschland Berlin 349 380 6 0,947
Dänemark Kopenhagen 40 000 10 0,940
Estland Tallinn 43 470 29 0,892
Finnland Helsinki 303 920 11 0,938
Frankreich Paris 547 557 26 0,901
Griechenland Athen 128 900 32 0,888
Irland Dublin 68 890 2 0,955
Island Reykjavík 100 830 4 0,949
Italien Rom 297 730 29 0,892
Kroatien Zagreb 56 590 43 0,851
Lettland Riga 62 090 37 0,866
Liechtenstein Vaduz 160 19 0,919
Litauen Wilna 62 630 34 0,882
Luxemburg Luxemburg 2 430 23 0,916
Malta Valletta 320 28 0,895
Moldau, Republik Chisinau 32 885 90 0,750
Monaco Monaco 2 . .
Montenegro Podgorica 13 450 48 0,829
Niederlande Amsterdam 33 670 8 0,944
Nordmazedonien Skopje 25 220 82 0,774
Norwegen Oslo 365 108 1 0,957
Österreich Wien 82 520 18 0,922
Polen Warschau 306 170 35 0,880
Portugal Lissabon 91 606 38 0,864
Rumänien Bukarest 230 080 49 0,828
Russische Föderation Moskau 16 376 870 52 0,824
San Marino San Marino 60 . .
Schweden Stockholm 407 310 7 0,945
Schweiz Bern 39 516 2 0,955
Serbien Belgrad 87 460 64 0,806
Slowakei Bratislava (Pressburg) 48 080 39 0,860
Slowenien Ljubljana (Laibach) 20 136 22 0,917
Spanien Madrid 499 603 25 0,904
Tschechien Prag 77 200 27 0,900
Türkei Ankara 769 630 54 0,820
Ukraine Kiew 579 400 74 0,779
Ungarn Budapest 91 260 40 0,854
Vereinigtes Königreich London 241 930 13 0,932
Zypern Nikosia 9 240 33 0,887
Afrika
Eritrea Asmara 101 000 180 0,459
Ghana Accra 227 540 138 0,611
Madagaskar Antananarivo 581 800 164 0,528
Marokko Rabat 446 300 121 0,686
Nigeria Abuja 910 770 161 0,539
Amerika
Argentinien Buenos Aires 2 736 690 46 0,845
Bolivien, Plurinat. Staat Sucre 1 083 300 107 0,718
Brasilien Brasília 8 358 140 84 0,765
Chile Santiago de Chile 743 532 43 0,851
Ecuador Quito 248 360 86 0,759
Haiti Port-au-Prince 27 560 170 0,510
Jamaika Kingston 10 830 101 0,734
Kanada Ottawa 8 965 590 16 0,929
Kolumbien Bogotá 1 109 500 83 0,767
Mexiko Mexiko-Stadt 1 943 950 74 0,779
Peru Lima 1 280 000 79 0,777
Trinidad und Tobago Port of Spain 5 130 67 0,796
Vereinigte Staaten Washington D.C. 9 147 420 17 0,926
Asien
Armenien Eriwan 28 470 81 0,776
Aserbaidschan Baku 82 654 88 0,756
China Peking 9 424 703 85 0,761
Georgien Tiflis 69 490 61 0,812
Indien New Delhi 2 973 190 131 0,645
Iran, Islamische Republik Teheran 1 628 760 70 0,783
Israel Jerusalem 21 640 19 0,919
Japan Tokio 364 500 19 0,919
Kasachstan Nur-Sultan 2 699 700 51 0,825
Kirgisistan Bischkek 191 800 120 0,697
Korea, Republik Seoul 97 520 23 0,916
Libanon Beirut 10 230 92 0,744
Malaysia Kuala Lumpur 328 550 62 0,810
Mongolei Ulaanbaatar 1 557 255 99 0,737
Pakistan Islamabad 770 880 154 0,557
Philippinen Manila 298 170 107 0,718
Saudi-Arabien Riad 2 149 690 40 0,854
Thailand Bangkok 510 890 79 0,777
Timor-Leste Dili 14 870 141 0,606
Usbekistan Taschkent 440 555 106 0,720
Australien und Ozeanien
Australien Canberra 7 692 020 8 0,944
Neuseeland Wellington 263 310 14 0,931

Zur Druckansicht

Bevölkerung: Die Teilnehmerstaaten in Zahlen

Bevölkerung1Bevöl­kerungs­voraus­berechnung2Bevöl­kerungs­dichte1Geburten­ziffer1Lebens­erwartung von Neugeborenen1
MädchenJungen
in 1 000Einwohner je km2Kinder je FrauJahre
2020205020202019

1 Quelle: World Development Indicators, Weltbank.

2 Quelle: World Population Prospects, the 2019 Revision, mittlere Variante, Vereinte Nationen.

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

Europa
Albanien 2 838 2 424 104 1,60 80,2 77,0
Andorra 77 76 164 . . .
Belarus 9 380 8 634 46 1,38 79,4 69,3
Belgien 11 556 12 221 382 1,57 84,0 79,6
Bosnien und Herzegowina 3 281 2 685 64 1,25 79,9 74,9
Bulgarien 6 934 5 385 64 1,58 78,5 71,5
Deutschland 83 241 80 104 238 1,54 83,4 78,6
Dänemark 5 831 6 245 146 1,70 83,2 79,3
Estland 1 331 1 158 31 1,66 82,8 74,4
Finnland 5 531 5 486 18 1,35 84,5 79,2
Frankreich 67 392 67 587 123 1,87 85,6 79,7
Griechenland 10 716 9 029 83 1,35 84,5 79,5
Irland 4 995 5 678 73 1,70 84,3 80,4
Island 366 377 4 1,75 84,2 81,0
Italien 59 554 54 382 200 1,27 85,4 81,1
Kroatien 4 047 3 365 72 1,47 81,6 75,4
Lettland 1 902 1 479 31 1,61 79,9 70,8
Liechtenstein 38 40 238 1,47 85,5 80,7
Litauen 2 795 2 121 45 1,61 81,0 71,5
Luxemburg 632 790 260 1,34 84,7 80,3
Malta 525 427 1 642 1,10 84,7 80,6
Moldau, Republik 2 620 3 360 91 1,27 76,2 67,6
Monaco 39 46 19 361 . . .
Montenegro 621 589 46 1,75 79,3 74,4
Niederlande 17 441 17 165 518 1,57 83,6 80,5
Nordmazedonien 2 073 1 857 82 1,49 77,8 73,8
Norwegen 5 379 6 600 15 1,53 84,7 81,2
Österreich 8 917 9 131 108 1,46 84,2 79,5
Polen 37 951 33 295 124 1,42 81,8 74,1
Portugal 10 306 9 085 112 1,42 83,5 78,0
Rumänien 19 286 16 260 84 1,76 79,3 71,8
Russische Föderation 144 104 135 824 9 1,50 78,2 68,2
San Marino 34 34 566 . . .
Schweden 10 353 11 389 25 1,70 84,7 81,3
Schweiz 8 637 9 818 219 1,48 85,6 81,9
Serbien 6 908 7 084 79 1,52 78,4 73,1
Slowakei 5 459 4 984 114 1,56 80,8 74,3
Slowenien 2 100 1 940 104 1,61 84,2 78,5
Spanien 47 352 43 637 95 1,24 86,2 80,9
Tschechien 10 699 10 546 139 1,71 82,1 76,3
Türkei 84 339 97 140 110 2,06 80,6 74,7
Ukraine 44 135 35 219 76 1,23 77,0 66,9
Ungarn 9 750 8 470 107 1,49 79,3 72,9
Vereinigtes Königreich 67 215 74 082 278 1,65 83,1 79,4
Zypern 1 207 1 355 131 1,32 83,0 78,9
Afrika
Eritrea . 6 005 35 4,00 68,6 64,2
Ghana 31 073 52 016 137 3,82 65,2 63,0
Madagaskar 27 691 54 048 48 4,03 68,7 65,4
Marokko 36 911 46 165 83 2,38 77,9 75,4
Nigeria 206 140 401 315 226 5,32 55,6 53,8
Amerika
Argentinien 45 377 54 867 17 2,25 80,0 73,2
Bolivien, Plurinat. Staat 11 673 15 840 11 2,69 74,5 68,7
Brasilien 212 559 228 980 25 1,72 79,6 72,2
Chile 19 116 20 319 26 1,63 82,4 77,8
Ecuador 17 643 23 316 71 2,40 79,8 74,3
Haiti 11 403 14 878 414 2,89 66,2 61,8
Jamaika 2 961 2 960 273 1,97 76,1 72,9
Kanada 38 005 45 669 4 1,47 84,2 80,0
Kolumbien 50 883 55 958 46 1,79 80,0 74,5
Mexiko 128 933 155 151 66 2,10 77,9 72,2
Peru 32 972 40 374 26 2,23 79,5 74,1
Trinidad und Tobago 1 399 1 344 273 1,71 76,2 70,9
Vereinigte Staaten 329 484 379 419 36 1,71 81,4 76,3
Asien
Armenien 2 963 2 816 104 1,76 78,5 71,3
Aserbaidschan 10 093 11 065 122 1,80 75,5 70,5
China 1 410 929 1 402 405 150 1,70 79,2 74,8
Georgien 3 714 3 517 65 2,06 78,1 69,3
Indien 1 380 004 1 639 176 464 2,20 71,0 68,5
Iran, Islamische Republik 83 993 103 098 52 2,15 77,9 75,6
Israel 9 217 12 720 426 3,01 84,7 81,0
Japan 125 836 105 804 345 1,36 87,5 81,4
Kasachstan 18 754 24 024 7 2,90 77,3 68,8
Kirgisistan 6 592 9 126 34 3,30 75,8 67,6
Korea, Republik 51 781 46 830 531 0,92 86,3 80,3
Libanon 6 825 6 528 667 2,08 80,9 77,1
Malaysia 32 366 40 550 99 1,98 78,3 74,2
Mongolei 3 278 4 449 2 2,87 74,1 65,8
Pakistan 220 892 338 013 287 3,45 68,3 66,3
Philippinen 109 581 144 488 368 2,53 75,5 67,3
Saudi-Arabien 34 814 44 562 16 2,28 76,8 73,9
Thailand 69 800 65 940 137 1,51 80,9 73,5
Timor-Leste 1 318 2 019 89 3,94 71,6 67,5
Usbekistan 34 232 42 942 78 2,79 73,8 69,6
Australien und Ozeanien
Australien 25 687 32 814 3 1,66 85,0 80,9
Neuseeland 5 084 5 608 19 1,72 83,5 80,0

Zur Druckansicht

Arbeitsmarkt: Die Teilnehmerstaaten in Zahlen

Erwerbs­personenErwerbs­quoteErwerbslosen­quoteSelbstständigen­quote
15 Jahre und älter15 Jahre und älter15- bis 24-Jährige15 Jahre und älter
1 000%% der Erwerbspersonen% der Erwerbstätigen
2019

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

Quelle: ILOSTAT, Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Stand: November 2021

Europa
Albanien 1 326 60,1 46,5 60,3 55,4
Andorra . . . . .
Belarus 5 029 67,5 55,6 64,1 4,2
Belgien 5 126 55,7 46,5 53,9 14,0
Bosnien und Herzegowina 1 306 50,2 30,4 47,5 21,1
Bulgarien 3 307 60,7 48,5 56,8 11,5
Deutschland 43 779 64,7 54,1 61,3 9,8
Dänemark 3 002 63,5 54,8 62,2 8,0
Estland 704 67,6 54,7 63,5 10,6
Finnland 2 745 58,5 52,3 59,3 13,2
Frankreich 30 352 54,6 46,4 55,0 11,6
Griechenland 4 668 51,9 34,9 52,2 33,4
Irland 2 389 65,3 53,7 62,5 14,9
Island 204 75,5 68,0 74,4 12,1
Italien 26 055 53,7 36,5 49,7 22,9
Kroatien 1 806 54,6 42,1 51,5 12,0
Lettland 980 63,4 52,8 61,4 11,4
Liechtenstein . . . . .
Litauen 1 443 62,9 54,1 62,0 11,5
Luxemburg 308 61,5 51,6 59,9 8,5
Malta 213 65,2 46,6 57,9 14,0
Moldau, Republik 1 465 42,6 36,6 41,5 37,7
Monaco . . . . .
Montenegro 280 54,3 40,3 55,5 21,6
Niederlande 9 150 67,3 57,0 64,3 16,6
Nordmazedonien 960 55,3 36,7 55,5 23,3
Norwegen 2 834 64,8 58,5 64,1 6,5
Österreich 4 654 63,6 52,8 60,8 11,9
Polen 18 220 63,9 46,9 56,9 20,1
Portugal 5 217 60,7 50,8 59,3 16,7
Rumänien 8 937 62,6 44,1 55,1 24,8
Russische Föderation 73 784 66,5 52,2 61,5 6,8
San Marino . . . . .
Schweden 5 338 63,2 56,9 64,4 9,6
Schweiz 4 988 70,4 59,9 68,1 14,7
Serbien 4 066 56,8 42,6 55,2 27,9
Slowakei 2 745 63,8 49,2 59,7 14,7
Slowenien 1 030 60,3 50,7 58,0 15,0
Spanien 22 953 55,6 43,8 57,7 15,9
Tschechien 5 455 67,4 51,6 60,5 16,8
Türkei 33 369 63,3 28,7 52,8 31,5
Ukraine 20 026 57,6 43,2 54,2 15,7
Ungarn 4 679 64,1 46,8 56,8 10,3
Vereinigtes Königreich 34 890 65,4 56,0 63,0 15,1
Zypern 630 65,1 53,5 63,8 13,2
Afrika
Eritrea 1 601 80,9 67,1 78,9 86,9
Ghana 12 917 68,9 61,1 67,8 74,4
Madagaskar 13 851 87,2 81,8 85,9 88,9
Marokko 12 067 64,2 19,3 45,4 50,2
Nigeria 59 873 57,2 44,9 55,9 81,4
Amerika
Argentinien 20 700 66,0 45,9 61,6 25,7
Bolivien, Plurinat. Staat 5 736 77,8 61,4 72,1 68,1
Brasilien 106 501 66,8 47,3 64,5 32,7
Chile 9 558 68,4 47,7 62,4 26,9
Ecuador 8 546 78,1 52,6 67,8 49,7
Haiti 5 081 64,9 53,3 68,1 72,9
Jamaika 1 489 69,0 54,3 66,7 39,3
Kanada 20 486 65,9 57,9 65,6 15,3
Kolumbien 26 788 73,8 49,0 67,8 51,2
Mexiko 57 142 75,8 44,0 61,4 31,7
Peru 18 865 82,9 68,3 77,9 54,4
Trinidad und Tobago 667 68,2 48,3 60,1 23,5
Vereinigte Staaten 166 307 66,0 54,7 62,6 6,2
Asien
Armenien 1 304 53,5 34,2 52,9 39,9
Aserbaidschan 5 116 67,1 59,6 66,5 68,0
China 801 230 71,8 58,2 68,2 46,7
Georgien 2 184 63,9 49,6 63,6 51,1
Indien 494 260 71,9 19,7 49,3 76,3
Iran, Islamische Republik 27 903 65,6 14,4 45,2 45,2
Israel 3 935 65,5 57,3 63,7 12,4
Japan 68 460 69,9 52,4 62,4 10,2
Kasachstan 9 071 72,3 59,4 68,8 24,6
Kirgisistan 2 591 70,4 40,3 58,9 35,4
Korea, Republik 28 145 70,0 51,8 63,3 24,9
Libanon 2 399 68,7 20,9 47,5 36,2
Malaysia 15 673 75,0 49,5 64,7 25,3
Mongolei 1 332 66,9 52,7 63,0 49,4
Pakistan 73 944 78,7 20,7 52,5 56,9
Philippinen 44 815 71,6 45,9 60,0 36,3
Saudi-Arabien 14 389 76,1 17,0 55,9 4,9
Thailand 38 990 74,8 58,4 66,7 51,2
Timor-Leste 546 70,4 58,2 67,3 68,7
Usbekistan 15 278 70,7 46,2 61,7 43,4
Australien und Ozeanien
Australien 13 330 67,5 57,7 65,9 16,4
Neuseeland 2 689 71,8 62,0 69,6 18,0

Zur Druckansicht

Wirtschaft: Die Teilnehmerstaaten in Zahlen

Brutto­inlands­produkt
(nominal)
Brutto­inlands­produkt
je Einwohner/-in
Wirtschafts­wachstumInflations­rate
Mill. US$US$Internationaler US$preisbereinigt, in % zum Vorjahrin % zum Vorjahr
2020

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

Quelle: World Economic Outlook, Internationaler Währungsfonds (IMF)

Europa
Albanien 14 828 5 153 14 172 -3,3 1,6
Andorra 2 858 36 631 51 989 -12,0 0,3
Belarus 60 201 6 398 20 170 -0,9 5,5
Belgien 514 920 44 688 51 180 -6,3 0,4
Bosnien und Herzegowina 19 789 6 035 15 231 -4,3 -1,1
Bulgarien 69 209 10 006 23 721 -4,2 1,2
Deutschland 3 843 340 46 216 54 551 -4,6 0,4
Dänemark 356 085 61 154 59 136 -2,1 0,3
Estland 30 626 23 036 37 277 -3,0 -0,6
Finnland 269 557 48 786 49 806 -2,9 0,4
Frankreich 2 624 420 40 299 46 325 -8,0 0,5
Griechenland 189 259 17 657 28 722 -8,2 -1,3
Irland 425 549 85 206 95 994 5,9 -0,5
Island 21 718 59 643 56 066 -6,5 2,9
Italien 1 884 940 31 604 41 268 -8,9 -0,1
Kroatien 56 171 13 896 28 029 -8,0 0,1
Lettland 33 478 17 549 31 485 -3,6 0,1
Liechtenstein . . . . .
Litauen 55 843 19 981 38 817 -0,9 1,1
Luxemburg 73 205 116 921 117 984 -1,3 0,0
Malta 14 899 28 955 43 656 -8,3 0,8
Moldau, Republik 11 912 4 523 12 935 -7,0 4,4
Monaco . . . . .
Montenegro 4 786 7 703 19 305 -15,2 -0,2
Niederlande 913 134 52 456 57 665 -3,8 1,1
Nordmazedonien 12 288 5 939 16 770 -4,5 1,2
Norwegen 362 522 67 326 65 841 -0,8 1,3
Österreich 432 524 48 593 55 453 -6,2 1,4
Polen 595 916 15 699 34 165 -2,7 3,4
Portugal 228 356 22 149 33 712 -8,4 -0,1
Rumänien 248 716 12 868 30 517 -3,9 2,6
Russische Föderation 1 478 570 10 115 28 053 -3,0 3,4
San Marino 1 554 46 282 60 490 -6,5 0,2
Schweden 541 064 52 129 54 480 -2,8 0,7
Schweiz 751 877 87 367 73 246 -2,5 -0,7
Serbien 52 960 7 646 19 168 -1,0 1,6
Slowakei 104 491 19 145 32 866 -4,8 2,0
Slowenien 53 547 25 549 39 378 -4,2 -0,1
Spanien 1 280 460 27 179 38 443 -10,8 -0,3
Tschechien 245 349 22 943 40 793 -5,8 3,2
Türkei 719 919 8 610 30 449 1,8 12,3
Ukraine 155 300 3 741 13 129 -4,0 2,7
Ungarn 155 013 15 866 33 045 -5,0 3,3
Vereinigtes Königreich 2 709 680 40 394 44 154 -9,8 0,9
Zypern 23 785 26 785 40 007 -5,1 -1,1
Afrika
Eritrea 2 084 588 1 820 -0,6 4,8
Ghana 68 498 2 226 5 799 0,4 9,9
Madagaskar 13 179 462 1 515 -6,1 4,2
Marokko 114 602 3 188 7 688 -6,3 0,6
Nigeria 429 423 2 083 5 186 -1,8 13,2
Amerika
Argentinien 389 064 8 572 20 759 -9,9 42,0
Bolivien, Plurinat. Staat 36 839 3 168 8 305 -8,8 0,9
Brasilien 1 444 720 6 823 14 890 -4,1 3,2
Chile 252 821 12 993 23 363 -5,8 3,0
Ecuador 98 808 5 643 10 977 -7,8 -0,3
Haiti 14 508 1 235 3 005 -3,3 22,9
Jamaika 13 967 5 103 9 993 -10,0 5,2
Kanada 1 644 040 43 295 48 759 -5,3 0,7
Kolumbien 271 554 5 391 14 473 -6,8 2,5
Mexiko 1 073 920 8 404 19 089 -8,3 3,4
Peru 205 458 6 134 11 881 -11,0 1,8
Trinidad und Tobago 21 587 15 425 25 022 -7,9 0,6
Vereinigte Staaten 20 893 750 63 358 63 358 -3,4 1,2
Asien
Armenien 12 641 4 267 13 329 -7,4 1,2
Aserbaidschan 42 607 4 232 14 515 -4,3 2,8
China 14 866 740 10 511 17 104 2,3 2,4
Georgien 15 891 4 275 14 849 -6,2 5,2
Indien 2 660 240 1 930 6 510 -7,3 6,2
Iran, Islamische Republik 835 351 9 928 13 314 3,4 36,4
Israel 407 101 44 181 41 271 -2,2 -0,6
Japan 5 045 100 40 089 42 212 -4,6 0,0
Kasachstan 171 240 9 071 26 551 -2,6 6,8
Kirgisistan 7 747 1 189 5 007 -8,6 6,3
Korea, Republik 1 638 260 31 638 44 750 -0,9 0,5
Libanon 19 008 2 785 11 561 -25,0 84,9
Malaysia 337 008 10 231 27 436 -5,6 -1,1
Mongolei 13 137 3 916 11 823 -5,3 3,7
Pakistan 261 726 1 255 5 153 -0,5 10,7
Philippinen 361 489 3 323 8 449 -9,6 2,6
Saudi-Arabien 700 118 19 996 46 489 -4,1 3,4
Thailand 501 712 7 188 18 231 -6,1 -0,8
Timor-Leste 1 777 1 348 3 356 -7,6 0,5
Usbekistan 59 928 1 767 7 809 1,7 12,9
Australien und Ozeanien
Australien 1 359 370 52 905 51 781 -2,4 0,9
Neuseeland 209 384 41 165 42 446 -2,1 1,7

Zur Druckansicht

Digitales: Die Teilnehmerstaaten in Zahlen

Festnetz­anschlüsseMobilfunk­verträgeBreitband- InternetanschlüsseMobile Breitband-Internetverträge
je 100 Einwohner/-innen
2020

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

Quelle: Internationale Fernmeldeunion (ITU), Vereinte Nationen

Europa
Albanien 8 91 18 69
Andorra . . . .
Belarus 47 124 35 92
Belgien 31 100 41 89
Bosnien und Herzegowina 22 107 24 .
Bulgarien 13 114 31 106
Deutschland 46 128 43 91
Dänemark 16 123 44 137
Estland 23 145 31 165
Finnland 4 129 33 156
Frankreich 58 112 47 99
Griechenland 46 110 41 89
Irland 34 106 31 104
Island 31 124 42 123
Italien 32 129 30 94
Kroatien 32 107 25 106
Lettland 11 109 27 141
Liechtenstein 33 128 47 129
Litauen 12 174 29 117
Luxemburg 43 142 38 118
Malta 59 143 48 96
Moldau, Republik 25 85 18 59
Monaco 111 90 53 89
Montenegro 31 172 29 86
Niederlande 29 125 44 125
Nordmazedonien 20 88 22 65
Norwegen 6 108 44 104
Österreich 42 119 29 107
Polen 15 130 22 197
Portugal 51 116 41 79
Rumänien 16 117 30 92
Russische Föderation . 164 23 100
San Marino . . . .
Schweden 16 128 41 129
Schweiz 34 126 47 102
Serbien 37 120 25 94
Slowakei 11 134 31 88
Slowenien 34 123 31 88
Spanien 42 119 34 105
Tschechien 12 121 36 94
Türkei 15 97 20 78
Ukraine 8 129 19 85
Ungarn 31 107 34 74
Vereinigtes Königreich 47 116 41 108
Zypern 35 139 37 118
Afrika
Eritrea . . . .
Ghana 1 130 0 85
Madagaskar . . . .
Marokko 6 134 6 75
Nigeria 0 99 0 42
Amerika
Argentinien 16 121 21 .
Bolivien, Plurinat. Staat 5 101 8 84
Brasilien 14 97 17 90
Chile 13 131 20 101
Ecuador 12 88 13 56
Haiti . . . .
Jamaika 15 97 13 59
Kanada 37 96 42 84
Kolumbien 14 133 15 62
Mexiko 18 93 16 77
Peru . . . .
Trinidad und Tobago 23 142 27 44
