Wie hoch ist der Migrationshintergrund in Frankreich?

Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht und ausgewählten Staatsangehörigkeiten am 31.12.2021

Staatsangehörigkeit

InsgesamtAnteil an
Ausländerinnen und
Ausländern insgesamt
MännerAnteil an
Ausländern
insgesamt
FrauenAnteil an
Ausländerinnen
insgesamt
Anzahlin %Anzahlin %Anzahlin %
Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). 
Insgesamt 11 817 790 100,0 6 306 795 100,0 5 510 995 100,0
Europa 8 099 555 68,5 4 257 985 67,5 3 841 575 69,7
EU-Staaten 4 985 490 42,2 2 700 930 42,8 2 284 560 41,5
Polen 870 995 7,4 465 260 7,4 405 735 7,4
Rumänien 844 535 7,1 480 960 7,6 363 575 6,6
Italien 646 845 5,5 373 195 5,9 273 650 5,0
Kroatien 434 610 3,7 231 350 3,7 203 260 3,7
Bulgarien 410 885 3,5 220 580 3,5 190 305 3,5
Griechenland 362 565 3,1 195 430 3,1 167 135 3,0
Ungarn 212 735 1,8 119 765 1,9 92 970 1,7
Spanien 187 865 1,6 97 670 1,5 90 195 1,6
Österreich 186 695 1,6 95 065 1,5 91 630 1,7
Niederlande 150 435 1,3 84 415 1,3 66 020 1,2
Frankreich 140 495 1,2 68 445 1,1 72 050 1,3
Portugal 138 730 1,2 76 380 1,2 62 350 1,1
EU-Kandidatenländer 2 004 500 17,0 1 041 385 16,5 963 115 17,5
Türkei 1 458 360 12,3 753 530 11,9 704 830 12,8
Serbien 252 335 2,1 127 985 2,0 124 350 2,3
EWR-Staaten/Schweiz 50 345 0,4 22 820 0,4 27 525 0,5
Sonstiges Europa 1 059 225 9,0 492 845 7,8 566 380 10,3
Russische Föderation 268 620 2,3 99 855 1,6 168 765 3,1
Kosovo 262 005 2,2 138 490 2,2 123 515 2,2
Bosnien und Herzegowina 222 065 1,9 116 215 1,8 105 855 1,9
Ukraine 155 310 1,3 58 705 0,9 96 610 1,8
Vereinigtes Königreich 84 945 0,7 53 940 0,9 31 000 0,6
Afrika 650 665 5,5 383 750 6,1 266 910 4,8
Amerika 306 065 2,6 144 255 2,3 161 810 2,9
Vereinigte Staaten (USA) 119 255 1,0 66 185 1,0 53 070 1,0
Asien 2 620 845 22,2 1 439 000 22,8 1 181 845 21,4
Syrien 867 585 7,3 505 470 8,0 362 115 6,6
Afghanistan 309 820 2,6 195 745 3,1 114 075 2,1
Irak 276 925 2,3 160 925 2,6 116 005 2,1
Indien 171 895 1,5 104 275 1,7 67 620 1,2
China 146 450 1,2 67 890 1,1 78 560 1,4
Australien und Ozeanien 17 050 0,1 9 750 0,2 7 300 0,1
Staatenlos, ungeklärt, ohne Angabe, kontinent-übergreifend 123 610 1,0 72 060 1,1 51 555 0,9

Stand 14. April 2022

Zur Druckansicht

Wie viele Franzosen haben Migrationshintergrund?

Tatsächlich haben zwischen 14 und 15 Millionen (22–23 %) der heute 64 Millionen Einwohner Frankreichs einen Migrationshintergrund, deren Elternteile und Vorfahren sind aber größtenteils Einwanderer aus anderen europäischen Ländern.

Wie viel Migranten in Frankreich?

Liste der Länder nach Anzahl der Einwanderer.

Welches Land in Europa hat die meisten Ausländer?

Frankreich (658 000).
Deutschland (412 000).
Spanien (340 000).
Italien (294 000).
Tschechien (177 000).

Welches Land hat den höchsten Migrationshintergrund?

Die meisten der 21,9 Millionen Personen mit Migrationshintergrund stammten im Jahr 2020 aus der Türkei (12,6 Prozent), gefolgt von Polen (9,4 Prozent), Russland (5,6 Prozent), Rumänien und Italien (4,3 bzw. 4,2 Prozent). Kasachstan und Syrien sind mit Anteilen von 5,2 bzw.